2024年普宁市民办小学、初中学校收费标准一览表:
校名 | 收费 | 市发改局核定民办学位生学费(元/期) | ||||
民办学位生学费(元/期) | 政府补贴学位生实际缴纳(元/每生/每学期) | |||||
小学 | 初中 | 一年级 | 七年级 | 小学 | 初中 | |
普宁市南湖实验学校 | 3825 | 4225 | 3251 | 3591 | 4400 | 5200 |
普宁市流沙第一实验小学 | 4325 | 3676 | 4900 | |||
普宁市和美阳光小学 | 925 | 725 | 1500 | |||
普宁市怡昌学校 | 3225 | 3225 | 2741 | 2741 | 3800 | 4200 |
普宁市侨实学校 | 4025 | 4825 | 3421 | 4101 | 4600 | 5800 |
普宁市华南学校 | 4325 | 3676 | 4900 | |||
普宁市华南实验学校 | 4425 | 5225 | 3761 | 4441 | 5000 | 6200 |
普宁市流沙北街道启德学校 | 1525 | 1296 | 2100 | |||
普宁市兴华学校 | 1625 | 1381 | 2200 | |||
普宁市育才学校 | 4325 | 3676 | 4900 | |||
普宁市地尾街道育德小学 | 1725 | 1466 | 2300 | |||
普宁市侨星学校 | 2625 | 2231 | 3200 | |||
普宁市国之栋小学 | 2625 | 2231 | 3200 | |||
普宁市国英学校 | 3325 | 3725 | 2826 | 3166 | 3900 | 4700 |
普宁市燎原国之标学校 | 2425 | 2725 | 2061 | 2316 | 3000 | 3700 |
普宁市德才小学 | 1025 | 825 | 1600 | |||
普宁市新村小学 | 1425 | 1211 | 2000 | |||
普宁市和美实验学校 | 2525 | 2146 | 3100 | |||
普宁启航学校 | 3225 | 3625 | 2741 | 3081 | 3800 | 4600 |
普宁市下架山镇育星小学 | 2225 | 1891 | 2800 | |||
普宁市下架山镇知文小学 | 1625 | 1381 | 2200 | |||
普宁市占陇道华由学校 | 1925 | 2225 | 1636 | 1891 | 2500 | 3200 |
普宁市占陇镇晨阳中英文小学 | 1425 | 1211 | 2000 | |||
普宁市金锋实验学校 | 2025 | 1721 | 2600 | |||
普宁市崇远实验学校 | 2325 | 1976 | 2900 | |||
普宁市哈美实验学校 | 3225 | 3625 | 2741 | 3081 | 3800 | 4600 |
普宁新世界中英文学校 | 4225 | 5125 | 3591 | 4356 | 4800 | 6100 |
普宁市华美实验学校 | 5425 | 4611 | 6400 | |||
普宁市勤建学校 | 4225 | 5325 | 3591 | 4526 | 4800 | 6300 |
普宁市二实学校 | 4425 | 5425 | 3761 | 4611 | 5000 | 6400 |
普宁市国贤学校 | 3225 | 3725 | 2741 | 3166 | 3800 | 4700 |
普宁市红领巾实验学校 | 3825 | 4525 | 3251 | 3846 | 4400 | 6500 |
注:
1.民办学位生是指2022年、2023年、2024年统一招生电脑派位的民办学位生,学费按每学期市发改局核定收费标准扣除城乡义务教育公用经费补助标准(小学575元/学期,初中975元/学期)收取,不包含由发改部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费;
2.政府购买补贴学位生指2022年、2023年、2024年统一招生电脑派位的民办学校公办学位生及小学四至六年级学生,学费按每学期收费标准扣除城乡义务教育公用经费补助标准(小学575元/学期,初中975元/学期)及政府补贴金额收取,不包含由发改部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。