2023年徐州市民办中小学收费标准(学费+住宿费)一览:
区分 | 学校名称 | 学费标准 | 住宿费标准 |
小学 | 徐州华顿国际学校 | 特色小学13000 | 1500 |
国际小学30000 | |||
徐州市矿大实验学校 | 4000 | ||
徐州市华杰实验学校 | 8700(可上浮不超过10%) | 1500 | |
徐州市树恩小学 (高铁校区) | 7900(可上浮不超过10%) | ||
徐州开发区英杰学校 | 3600 | 500 | |
徐州经开区京华学校 | 4900 | 500 (西校区) | |
徐州培栋实验学校 | 16000(可上浮不超过10%) | 1500 | |
小学 | 徐州普学汇志学校 | 15000(可上浮不超过10%) | 1400 |
徐州经开区嘉登实验学校 | 36500(可上浮不超过10%) | 4000 | |
徐州市鼓楼区树成学校 | 7300(可上浮不超过10%) | 1100 | |
徐州市金榜学校 | 5200(可上浮不超过10%) | 800 | |
初中 | 徐州京师未来实验学校 | 6600 | 750 |
徐州华顿国际学校 | 特色中学15000 | 1500 | |
国际中学36000 | |||
徐州爱登堡国际学校 | 8000 | ||
徐州市撷秀初级中学 | 8700(可上浮不超过10%) | 1000 | |
徐州市树人初级中学 | 8200(可上浮不超过10%) | ||
初中 | 徐州市树德中学 (新校区) | 14600(可上浮不超过10%) | |
徐州经开区京华学校 | 6900(可上浮不超过10%) | 800 (东校区) | |
徐州市辅仁学校 | 4700 | 200 | |
徐州市树恩中学 (复兴北路校区) | 6800 | ||
徐州市树恩中学 (高铁校区) | 8200(可上浮不超过10%) | 1500 | |
徐州市矿大实验学校 | 7200 | ||
徐州市华杰实验学校 | 12800(可上浮不超过10%) | 1500 | |
初中 | 徐州市常青藤外国语学校 | 8000 | |
开发区侯集实验学校 | 6900 | 1000 | |
徐州开发区英杰学校 | 6700(可上浮不超过10%) | 500 | |
徐州培栋实验学校 | 23000(可上浮不超过10%) | 1500 | |
徐州市百川学校 | 11000(可上浮不超过10%) | ||
徐州普学汇志学校 | 18000(可上浮不超过10%) | 1400 | |
徐州经开区嘉登实验学校 | 38000(可上浮不超过10%) | 4000 | |
徐州市鼓楼区树成学校 | 8300(可上浮不超过10%) | 1100 | |
徐州市金榜学校 | 7500(可上浮不超过10%) | 800 | |
高中 | 徐州京师未来实验学校 | 9700 | 750 |
徐州华顿国际学校 | 普通高中12000 | 1500 | |
艺术高中19000 | |||
国际高中44000 | |||
徐州市撷秀中学 | 6000 | ||
徐州市树人中学 | 5000 | ||
徐州市辅仁学校 | 5900 | 200 | |
徐州市树恩高级中学 | 10300(可上浮不超过10%) | 1500 | |
徐州市矿大实验学校 | 9000(可上浮不超过10%) | 300 | |
徐州普学汇志学校 | 24000(可上浮不超过10%) | 1400 | |
徐州爱登高学校 | 10200(可上浮不超过10%) | 600 | |
徐州市金榜学校 | 9400(可上浮不超过10%) | 800 |
说明:
1、民办中小学其他服务性收费和代收费的收费项目和收费标准参照同等公办学校的有关规定执行。
2、徐州华顿国际学校、徐州京师未来实验学校为放开试点学校,收费标准由学校自主确定。
3、国家、省、市相关价格政策或文件有明确收费规定的,从其规定。