2023年汕头市龙湖区民办中小学收费标准汇总:
学校名称 | 发改部门核定的学费(元/每生 ·每学期) | 学位性质 | 实际需缴纳学费(元/每生 ·每学期) | |
学段 | 金额 | 金额 | ||
荣昌希望小学 | 小学 | 0 | 免费学位 | 0 |
精英小学 | 小学 | 2450 | 政府购买学位 | 1594 |
明日少年学校 | 小学 | 2450 | 政府购买学位 | 1594 |
立才学校 | 小学 | 2130 | 政府购买学位 | 1322 |
金英学校 | 小学 | 1780 | 政府购买学位 | 1024 |
启阳学校 | 小学 | 收费调整中,以发政 部门批复为准 | 政府购买学位 | 收费调整中,以发改 部门批复为准 |
联侨中学 | 小学 | 3600 | 政府购买学位 | 2571 |
嘉晋学校 | 小学 | 6500 | 政府购买学位 | 5036 |
碧华实验学校(校本部) | 小学 | 4900 | 政府购买学位 | 3676 |
碧华实验学校(东校区) | 小学 | 5900 | 政府购买学位 | 4526 |
东龙学校 | 小学 | 2800 | 政府购买学位 | 1891 |
创新学校 | 小学 | 3800 | 政府购买学位 | 2741 |
蓝天小学 | 小学 | 6800 | 政府购买学位 | 5291 |
金碧学校 | 小学 | 5000 | 政府购买学位 | 3761 |
嘉晋学校 | 小学 | 6500 | 民办学位 | 5925 |
碧华实验学校(东校区) | 小学 | 5900 | 民办学位 | 5325 |
创新学校 | 小学 | 3800 | 民办学位 | 3225 |
金碧学校 | 小学 | 5000 | 民办学位 | 4425 |
蓝天小学 | 小学 | 6800 | 民办学位 | 6225 |
金碧学校 | 初中 | 免费学位 | 0 | |
龙湖实验中学 | 初中 | 8800 | 政府购买学位 | 6651 |
立才学校 | 初中 | 3200 | 政府购买学位 | 1891 |
金英学校 | 初中 | 2780 | 政府购买学位 | 1534 |
启阳学校 | 初中 | 收费调整中,以发改 部门批复为准 | 政府购买学位 | 收费调整中,以发改 部门批复为准 |
联侨中学 | 初中 | 4400 | 政府购买学位 | 2911 |
嘉晋学校 | 初中 | 6800 | 政府购买学位 | 4951 |
碧华实验学校(校本部) | 初中 | 5300 | 政府购买学位 | 3676 |
碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 | 政府购买学位 | 4696 |
东龙学校 | 初中 | 3227 | 政府购买学位 | 1914 |
创新学校 | 初中 | 4500 | 政府购买学位 | 2996 |
金碧学校 | 初中 | 收费调整中,以发改 部门批复为准 | 政府购买学位 | 收费调整中,以发改 部门批复为准 |
龙湖实验中学 | 初中 | 8800 | 民办学位 | 7825 |
嘉晋学校 | 初中 | 6800 | 民办学位 | 5825 |
碧华实验学校(东校区) | 初中 | 6500 | 民办学位 | 5525 |
备注:
1、学费的收取遵循“新生新办法,老生老办法”的原则,其他服务性收费和代收费项目及标准按有关规定执行。
2、实际需缴纳学费已减除城乡义务教育公用经费补助标准:小学每生575元/学期,初中每生975元/学期,不包含由发改部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。