2023年合肥市公办、民办高中学校收费标准一览:
学校名称 | 办学性质 | 普通班(元/学期) | |
学费 | 住宿费 | ||
合肥市第一中学(滨湖校区、瑶海校区) | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第二中学 | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第三中学 | 公办 | 850 | 无住宿 |
合肥市第四中学 | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第五中学 | 公办 | 850 | 550(六人间)500(八人间) |
合肥市第六中学 | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第七中学 | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第八中学 | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第九中学 | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第十中学 | 公办 | 850 | 650 |
合肥市第十一中学 | 公办 | 850 | 600 |
合肥市第十七中学 | 公办 | 700 | 无住宿 |
合肥市庐阳高级中学 | 公办 | 850 | 无住宿 |
合肥市第二十八中学 | 公办 | 700 | 无住宿 |
合肥市第三十二中学 | 公办 | 850 | 600 |
合肥市第三十五中学 | 公办 | 700 | 650 |
合肥市小庙中学 | 公办 | 350 | 600 |
合肥工业大学附属中学 | 公办 | 850 | 无住宿 |
中国科学技术大学附属中学 | 公办 | 350 | 无住宿 |
合肥一六八中学 | 自收自支 | 8500 | 750 |
合肥润安公学 | 民办 | 21200 | 3800(四人间)3000(六人间) |
合肥中锐学校 | 民办 | 14000 | 1400 |
合肥八一学校 | 民办 | 7800 | 900(六人间)650(八人间) |
合肥大志高级中学 | 民办 | 6800 | 800 |
合肥育英高级中学 | 民办 | 6800 | 无住宿 |
合肥百花中学 | 民办 | 6200 | 800 |
合肥锦绣中学 | 民办 | 8800 | 600 |
合肥高升学校 | 民办 | 6000 | 1200 |
合肥滨湖寿春中学 | 民办 | 14500 | 1000 |
合肥中汇实验学校 | 民办 | 8200 | 1100 |
合肥卓越中学 | 民办 | 6800 | 800 |
合肥新康中学 | 民办 | 9000 | 800 |
合肥皖智中学 | 民办 | 9700 | 1000(四人间)900(六人间) |
合肥安生学校 | 民办 | 45000 | 4500 |
合肥新华公学 | 民办 | 20700 | 4500 |
合肥新站高新区康桥学校 | 民办 | 15000 | 3000 |
合肥高新中嘉学校 | 民办 | 38000 | 4000 |
合肥市包河区协和双语学校 | 民办 | 54000 | 4000 |
注:
1.上述信息根据学校所报材料汇总,仅供参考,具体收费情况,请与学校联系咨询。
2.各学校不同招生代码收费信息请参见合肥市市区2023年普通高中招生代码表。