2023年春季毕节育才高级中学收费标准(学费):
学杂费 | 周末留校费 | 留校合计 | 不留校合计 | 备注 | |
高一级 | 5600 | 600 | 6200 | 5600 | 中考分550分以上 |
8600 | 600 | 9200 | 8600 | 中考分500分-549分 | |
12000 | 600 | 12600 | 12000 | 中考分500分以下 | |
高二级 | 12000 | 600 | 12600 | 12000 | |
高三理\复读 | 8600 | 600 | 9200 | 8600 | 高考分400分及以上 |
12000 | 600 | 12600 | 12000 | 高考分400分以下 | |
高三文\复读 | 8600 | 600 | 9200 | 8600 | 高考分500分及以上 |
12000 | 600 | 12600 | 12000 | 高考分500分以下 | |
高三应届 | 12000 | 600 | 12600 | 12000 | |
七、八、九年级\复读 | 9600 | 600 | 10200 | 9600 |
相关阅读:➤2023年毕节育才学校春季招生简章