2021年西安民办初中学校分类收费标准
2021-08-20 10:10:50
来源: 小升初网
一类收费学校(元/生•学期) |
序号 | 学校名称 | 收费标准 | 发文编号 |
1 | 西安交通大学附属中学航天学校 | 10000 | 市发改发〔2019〕185号 |
2 | 西安高新第一中学初中校区 | 10000 | 市发改发〔2019〕187号 |
3 | 西安爱知初级中学 | 10000 | 市发改发〔2019〕181号 |
4 | 西安铁一中分校 | 10000 | 市发改发〔2019〕182号 |
5 | 陕西师范大学附属中学分校 | 10000 | 市发改发〔2019〕185号 |
6 | 西北工业大学附属中学分校 | 10000 | 市发改发〔2019〕182号 |
7 | 西安交通大学附属中学分校 | 10000 | 市发改发〔2019〕182号 |
8 | 西安高新第一中学初中校区东区初级中学 | 10000 | 市发改发〔2019〕187号 |
9 | 西安铁一中滨河学校 | 10000 | 市发改发〔2019〕186号 |
10 | 西安高新唐南中学 | 10000 | 市发改发〔2019〕185号 |
11 | 西安高新逸翠园学校 | 8750 | 市发改发〔2019〕187号 |
12 | 西安经开第一学校 | 8100 | 市发改发〔2019〕184号 |
13 | 西安陕西师范大学凤凰城初级中学 | 8000 | 市发改发〔2019〕184号 |
14 | 西安博迪学校 | 8750 | 2020年按类自主制定 |
15 | 西安第二外国语学校 | 9000 | 2020年按类自主制定 |
16 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 7500 | 2020年按类自主制定 |
17 | 西安北大新世纪学校 | 10000 | 2020年按类自主制定 |
二类收费学校(元/生•学期) |
序号 | 学校名称 | 收费标准 | 发文编号 |
1 | 西安电子科技中学 | 5600 | 市发改发〔2019〕185号 |
2 | 西安行知中学 | 6500 | 市发改发〔2019〕181号 |
3 | 陕西师范大学锦园中学 | 6450 | 市发改发〔2019〕184号 |
4 | 西安益新中学 | 7250 | 市发改发〔2019〕183号 |
5 | 西安汇知中学 | 6000 | 市发改发〔2019〕181号 |
6 | 西安经开第二中学 | 6000 | 市发改发〔2019〕184号 |
7 | 西安交大阳光中学 | 6000 | 市发改发〔2019〕182号 |
8 | 西安博爱国际学校 | 5750 | 市发改发〔2019〕184号 |
9 | 西安尊德中学 | 5600 | 市发改发〔2019〕182号 |
10 | 西安外国语大学附属西安外国语学校 | 5600 | 市发改发〔2019〕183号 |
11 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 5600 | 市发改发〔2019〕185号 |
12 | 西安思源中学 | 5950 | 2020年按类自主制定 |
13 | 西安西港花园学校 | 5000 | 2020年按类自主制定 |
三类收费学校(元/生•学期) |
序号 | 学校名称 | 收费标准 | 发文编号 |
1 | 西安市西北中学 | 4250 | 市发改发〔2019〕182号 |
2 | 西安同仁学校 | 3500 | 市发改发〔2019〕185号 |
3 | 西安特立中学 | 2600 | 市物发〔2014〕121号 |
4 | 西安民兴中学 | 3750 | 2020年按类自主制定 |