2024年广州市荔湾区公办小学招生计划:
序号 | 学校 | 班数 | |||||||||||||||
1 | 广州市第一中学附属环市西路小学(竹苑校区) | 5 | |||||||||||||||
广州市第一中学附属环市西路小学(绿森林校区) | 4 | ||||||||||||||||
2 | 广州市荔湾区华侨小学汇龙学校 | 3 | |||||||||||||||
3 | 广州市西关外国语学校附属流花小学 | 7 | |||||||||||||||
4 | 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 | 3 | |||||||||||||||
5 | 广州市荔湾区广雅小学(东风西校区) | 4 | |||||||||||||||
广州市荔湾区广雅小学(岭南湾畔校区) | 5 | ||||||||||||||||
6 | 广州协和学校(小学部) | 6 | |||||||||||||||
7 | 广州市荔湾区华侨小学 | 6 | |||||||||||||||
8 | 广州市西关外国语学校附属西华小学 | 4 | |||||||||||||||
9 | 广州市西关外国语学校(泮溪校区) | 6 | |||||||||||||||
10 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学三元坊学校 | 3 | |||||||||||||||
11 | 广州市第四中学附属芦荻西小学 | 5 | |||||||||||||||
12 | 广州市荔湾区西关培正小学(恩宁校区) | 5 | |||||||||||||||
广州市荔湾区西关培正小学(凯粤湾校区) | 7 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区西关培正小学(如意坊校区) | 4 | ||||||||||||||||
13 | 广州市第一中学附属詹天佑小学 | 6 | |||||||||||||||
14 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 (广州市荔湾区体育实验小学) | 4 | |||||||||||||||
15 | 广州市荔湾区乐贤坊小学龙津学校 | 3 | |||||||||||||||
16 | 广州市第一中学双桥学校(小学部) | 3 | |||||||||||||||
17 | 广州市荔湾区乐贤坊小学(校本部) | 5 | |||||||||||||||
广州市荔湾区乐贤坊小学(荔枝湾校区) | 3 | ||||||||||||||||
18 | 广州市第四中学附属耀华小学 | 6 | |||||||||||||||
19 | 广州市荔湾区乐贤坊小学宝源学校 | 3 | |||||||||||||||
20 | 广州市荔湾区西关实验小学(光复校区) | 4 | |||||||||||||||
广州市荔湾区西关实验小学(芳和校区) | 5 | ||||||||||||||||
21 | 广州市荔湾区沙面小学(校本部) | 1 | |||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(柏悦湾校区) | 4 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(御景校区) | 3 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(大坦沙校区) | 10 | ||||||||||||||||
广州市荔湾区沙面小学(岭南校区) | 3 | ||||||||||||||||
22 | 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学文昌学校 | 5 | |||||||||||||||
23 | 广州市荔湾区芳村小学 | 5 | |||||||||||||||
24 | 广州市荔湾区芳村小学实验学校 | 3 | |||||||||||||||
25 | 广州市荔湾区康有为纪念小学 | 6 | |||||||||||||||
26 | 广州市荔湾区合兴苑小学鸿图苑学校 | 5 | |||||||||||||||
27 | 广州市荔湾区合兴苑小学 | 5 | |||||||||||||||
28 | 广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校 | 4 | |||||||||||||||
29 | 广州市荔湾区林凤娥小学 | 6 | |||||||||||||||
30 | 广州市荔湾区康有为纪念小学五眼桥学校 | 3 | |||||||||||||||
31 | 广州市荔湾区康有为纪念小学南塘学校 | 3 | |||||||||||||||
32 | 广州市真光中学附属培真小学 | 4 | |||||||||||||||
33 | 广州市真光中学附属鹤洞小学 | 4 | |||||||||||||||
34 | 广州市真光中学附属坑口小学 | 7 | |||||||||||||||
35 | 广州市荔湾区芳村小学东沙学校 | 6 | |||||||||||||||
36 | 广州市荔湾区芳村小学南激学校 | 2 | |||||||||||||||
37 | 广州市荔湾区芳村小学新东学校 | 3 | |||||||||||||||
38 | 广州市真光中学附属西望小学 | 4 | |||||||||||||||
39 | 广州市荔湾区合兴苑小学葵蓬学校 | 2 | |||||||||||||||
40 | 广州市荔湾区西关实验小学增溶学校 | 6 | |||||||||||||||
41 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校(小学部) | 7 | |||||||||||||||
42 | 广州市荔湾区西关实验小学海北学校 | 3 | |||||||||||||||
43 | 广州市荔湾区西关实验小学龙溪学校 | 3 | |||||||||||||||
44 | 广州市何香凝纪念学校 | 4 | |||||||||||||||
45 | 广州市荔湾区康有为纪念小学海中学校 | 2 | |||||||||||||||
46 | 广州市真光中学附属小学 | 4 | |||||||||||||||
47 | 广东实验中学荔湾学校(第一小学部) | 7 | |||||||||||||||
广东实验中学荔湾学校(第二小学部) | 9 | ||||||||||||||||
广东实验中学荔湾学校(第三小学部) | 5 | ||||||||||||||||
广东实验中学荔湾学校(花地湾校区) | 4 | ||||||||||||||||
48 | 华南师范大学附属荔湾小学 | 7 | |||||||||||||||
49 | 广东外语外贸大学附属荔湾小学 | 1 |
适龄儿童就近入学是指相对就近入学。荔湾区教育局根据荔湾区地理状况、交通状况、人口分布、学校规模及布局等因素,按照就近入学原则合理划分招生地段(见附件4)。划分招生地段时,适龄儿童居住地与学校距离原则上在3公里以内。