2023年潮南区民办小学、初中学校收费标准一览:
学 校 | 小学 | 初中 | ||
民办学位 | 政府购买学位 | 民办学位 | 政府购买学位 | |
学费/学期 (元) | 学费/学期 (元) | 学费/学期 (元) | 学费/学期 (元) | |
汕头市潮南实验学校 | 5225 | 4441 | 6225 | 5291 |
汕头市潮南区陈店实验学校 | 3225 | 2741 | 3725 | 3166 |
汕头市潮南区深溪明德学校 | 3925 | 3336 | 4525 | 3846 |
汕头市潮南区龙岭中英文学校 | 3625 | 3081 | 4025 | 3421 |
汕头市潮南区黄冈实验学校 | 3225 | 2741 | 3825 | 3251 |
汕头市潮南区科利园实验学校 | 4425 | 3761 | ||
汕头市潮南新发中英文学校 | 1325 | 1126 | ||
汕头市潮南区阳光实验学校 | 4425 | 3761 | 5225 | 4441 |
汕头市潮南区育才实验学校 | 4225 | 3591 | 4825 | 4101 |
汕头市潮南区亚太实验学校 | 3025 | 2571 | 3525 | 2996 |
汕头市潮南区峡山兴华学校 | 2225 | 1891 | 2425 | 2061 |
汕头市潮南区嘉盛伟才实验学校 | 3925 | 3336 | 4325 | 3676 |
汕头市潮南区峡山连心学校 | 1925 | 1636 | 2225 | 1891 |
汕头市潮南区峡山街道育才小学 | 2425 | 2061 | ||
汕头市潮南区司马实验学校 | 4125 | 3506 | 4625 | 3931 |
汕头市潮南区光明实验学校 | 2125 | 1806 | 2525 | 2146 |
汕头市潮南区司马浦镇集强学校 | ||||
潮南区司马浦镇致远实验小学 | 675 | 574 | ||
汕头市潮南区陈店宏福外语学校 | 2225 | 1891 | 2625 | 2231 |
汕头市潮南区陈店镇德才学校 | ||||
汕头市潮南区陈店明德学校 | 3925 | 3336 | ||
汕头市潮南外国语学校 | ||||
汕头市潮南区博雅实验学校 | 3425 | 2911 | 3925 | 3336 |
汕头市潮南区博崇实验学校 | 2925 | 2486 | 3525 | 2996 |
汕头市潮南区陇田兴邦实验学校 | 3825 | 3251 | 3425 | 2911 |
汕头市潮南区华强实验学校 | 2625 | 2231 | 3225 | 2741 |
汕头市潮南区图南学校 | 3025 | 2571 | 3525 | 2996 |
汕头市潮南区通艺实验学校 | 4525 | 3846 |
备注:民办学位收费己扣除城乡义务教育公用经费(小学:每生每学期575元,初中:每生每学期975元),不包含由发改部门核准备案的住宿费、服务性收费和代收费。