2023年济南市青龙街小学招生学区划分范围:
街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
青后小区二区 | 1、2、3、4、5、6、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20 |
青后小区二区2、7、11至13、30、32号 | 及平房 |
青后小区三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、20、21、22 |
青后小区三区1、6、9、16、18号 | 及平房 |
青后小区三区30号 | 1至11、14、19、21、23、48及院内小楼、平房 |
青后小区四区 | 1至12 |
青后小区四区1、2、3号 | |
青后小区五区 | 1至13、16 |
历山路99、109号 | |
解放路129号 | 1、2、3 |
东关大街128号 | 1、2 |
青龙后街58、60号 | |
后坡街100号 | |
青后小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7 |
1号院1-1、1 | |
2号院1、2-1、2 | |
6号院3、4、5、6 |
地址:历下区青后五区1号
咨询电话:66573678