仙居县2023年小学招生计划公布:
小学 | 所属镇街 | 计划招生总数 | 计划招生班级数 | 备注 |
仙居县第一小学 | 南峰街道 | 440 | 11 | |
仙居县南峰街道船山小学 | 南峰街道 | 240 | 6 | 其中随迁子女专用招生数80人 |
仙居县南峰街道管山小学 | 南峰街道 | 40 | 1 | |
仙居县安洲小学 | 福应街道 | 400 | 10 | |
仙居县实验小学 | 安洲街道 | 480 | 12 | |
仙居县安洲街道城北小学 | 安洲街道 | 40 | 1 | 其中随迁子女专用招生数20人 |
仙居县第四小学 | 福应街道 | 240 | 6 | |
仙居县第六小学 | 安洲街道 | 160 | 4 | |
仙居县第七小学 | 南峰街道 | 240 | 6 | |
仙居县第八小学 | 安洲街道 | 240 | 6 | 其中随迁子女专用招生数30人 |
仙居县第五小学 | 福应街道 | 160 | 4 | |
仙居县广严学校 | 福应街道 | 80 | 2 | |
仙居县横溪镇中心小学 | 横溪镇 | 240 | 6 | |
仙居县横溪镇第二小学 | 横溪镇 | 80 | 2 | |
仙居县横溪镇张庄小学 | 横溪镇 | 40 | 1 | |
仙居县横溪镇后山根小学 | 横溪镇 | 40 | 1 | |
仙居县横溪镇大林小学 | 横溪镇 | 40 | 1 | |
仙居县横溪镇实验小学 | 横溪镇 | 160 | 4 | |
仙居县横溪镇上陈小学 | 横溪镇 | 40 | 1 | |
仙居县横溪镇郑桥小学 | 横溪镇 | 40 | 1 | |
仙居县埠头镇中心小学 | 埠头镇 | 160 | 4 | |
仙居县白塔镇中心小学 | 白塔镇 | 240 | 6 | |
仙居县白塔镇景星小学 | 白塔镇 | 40 | 1 | |
仙居县白塔镇水帘小学 | 白塔镇 | 40 | 1 | |
仙居县白塔镇第二小学 | 白塔镇 | 160 | 4 | |
仙居县田市镇中心小学 | 田市镇 | 160 | 4 | |
仙居县官路镇中心小学 | 官路镇 | 160 | 4 | |
仙居县下各镇中心小学 | 下各镇 | 240 | 6 | |
仙居县下各镇下张小学 | 下各镇 | 40 | 1 | |
仙居县下各镇张店小学 | 下各镇 | 40 | 1 | |
仙居县下各镇第二小学 | 下各镇 | 160 | 4 | |
仙居县朱溪镇中心小学 | 朱溪镇 | 40 | 1 | |
仙居县安岭乡中心学校 | 安岭乡 | 40 | 1 | |
仙居县溪港乡中心学校 | 溪港乡 | 40 | 1 | |
仙居县湫山乡中心学校 | 湫山乡 | 40 | 1 | |
仙居县皤滩乡中心学校 | 皤滩乡 | 80 | 2 | |
仙居县皤滩乡板桥小学 | 皤滩乡 | 40 | 1 | |
仙居县淡竹乡中心小学 | 淡竹乡 | 40 | 1 | |
仙居县步路乡中心小学 | 步路乡 | 80 | 2 | |
仙居县上张乡中心学校 | 上张乡 | 40 | 1 | |
仙居县大战乡中心学校 | 大战乡 | 120 | 3 | |
仙居县双庙乡中心小学 | 双庙乡 | 80 | 2 | |
仙居外语学校 | 安洲街道 | 135 | 4 | |
仙居艾乐双语学校 | 安洲街道 | 43 | 2 | |
仙居县时代学校 | 安洲街道 | 32 | 1 | |
仙居县博文学校 | 安洲街道 | 16 | 1 | |
仙居县特殊教育中心 | 福应街道 | 10 | 1 |
仙居县2023年初中招生计划公布:
初中 | 所属镇街 | 计划招生总数 | 计划招生班级数 | 备注 |
仙居县第二中学 | 福应街道 | 650 | 13 | |
仙居县安洲中学 | 安洲街道 | 650 | 13 | |
仙居县实验中学 | 南峰街道 | 500 | 10 | 其中随迁子女专用招生数20人 |
仙居县新生中学 | 横溪镇 | 600 | 12 | |
仙居县埠头镇初级中学 | 埠头镇 | 150 | 3 | |
仙居县白塔中学 | 白塔镇 | 600 | 12 | |
仙居县田市镇初级中学 | 田市镇 | 150 | 3 | |
仙居县官路镇初级中学 | 官路镇 | 200 | 4 | |
仙居县下各镇第二中学 | 下各镇 | 600 | 12 | |
仙居县广严学校 | 福应街道 | 250 | 5 | |
仙居县安岭乡中心学校 | 安岭乡 | 40 | 1 | |
仙居县溪港乡中心学校 | 溪港乡 | 40 | 1 | |
仙居县湫山乡中心学校 | 湫山乡 | 40 | 1 | |
仙居县上张乡中心学校 | 上张乡 | 40 | 1 | |
仙居县大战乡中心学校 | 大战乡 | 120 | 3 | |
仙居外语学校 | 安洲街道 | 440 | 10 | |
仙居宏大中学 | 安洲街道 | 145 | 4 | |
仙居艾乐双语学校 | 安洲街道 | 60 | 2 | |
仙居县文元横溪中学 | 横溪镇 | 85 | 2 | |
仙居县安州明珠学校 | 福应街道 | 90 | 4 | |
仙居县特殊教育中心 | 福应街道 | 10 | 1 |