2023年义乌市小学计划招生29061人,其中具有招收外国籍学生资格的小学一年级计划招收外国籍学生70人。
区域 | 编号 | 学校 | 计划招生人数 | 备注 |
稠城 | 1 | 绣湖小学教育集团绣湖校区 | 350 | |
2 | 绣湖小学教育集团绣川校区 | 250 | ||
3 | 香山小学教育集团胜利校区 | 500 | ||
4 | 江滨小学 | 135 | ||
5 | 稠城一小教育集团城阳校区 | 500 | ||
6 | 保联小学 | 180 | ||
7 | 稠城三小 | 400 | ||
8 | 宾王小学教育集团银苑校区 | 400 | ||
9 | 宾王小学教育集团秦塘校区 | 250 | ||
10 | 稠州小学 | 500 | ||
福田 | 11 | 福田小学教育集团商贸城校区 | 500 | |
12 | 福田小学教育集团湖塘校区 | 250 | ||
13 | 联港小学 | 300 | ||
14 | 上海世外附属福田二小 | 400 | 其中外籍学生10人 | |
15 | 浙大教科附属下骆宅小学 | 350 | ||
16 | 前店小学 | 250 | ||
17 | 荷叶塘小学 | 400 | ||
18 | 尚经小学 | 135 | ||
江东 | 19 | 实验学校教育集团江南校区 | 576 | |
20 | 实验学校教育集团鸡鸣山校区 | 300 | ||
21 | 实验学校教育集团黎明湖校区 | 400 | 其中外籍学生15人 | |
22 | 宗泽小学 | 450 | 其中外籍学生10人 | |
23 | 青口小学 | 400 | ||
24 | 东洲小学 | 350 | ||
25 | 五爱小学 | 135 | ||
26 | 江东一小 | 180 | 其中外籍学生10人 | |
27 | 徐江小学 | 300 | ||
稠江 | 28 | 香山小学教育集团杨村校区 | 250 | |
29 | 经济开发区学校 | 180 | 其中外籍学生10人 | |
30 | 西江小学 | 400 | 其中外籍学生15 | |
31 | 稠江小学教育集团高新校区 | 250 | ||
32 | 稠江小学教育集团稠关校区 | 180 | ||
33 | 龙回实验小学 | 400 | ||
34 | 义乌杭州育才学校 | 300 | ||
35 | 江湾小学 | 300 | ||
36 | 官塘小学 | 180 | ||
北苑 | 37 | 绣湖小学教育集团春华校区 | 400 | |
38 | 北苑小学 | 400 | ||
39 | 爱民小学 | 200 | ||
40 | 黄杨梅小学 | 400 | ||
41 | 前洪小学 | 180 | ||
42 | 新丝路学校 | 500 | ||
后宅 | 43 | 幸福湖小学 | 400 | |
44 | 渠成小学 | 100 | ||
45 | 后宅小学教育集团群英校区 | 300 | ||
46 | 后宅小学教育集团九州校区 | 400 | ||
47 | 塘李小学 | 135 | ||
48 | 湖门小学 | 90 | ||
49 | 鹤田小学 | 135 | ||
廿三里 | 50 | 廿三里一小教育集团金麟校区 | 400 | |
51 | 拨浪鼓学校 | 100 | ||
52 | 廿三里二小 | 400 | ||
53 | 思源小学 | 250 | ||
54 | 华溪小学 | 90 | ||
55 | 华溪小学武岩校区 | 180 | ||
城西 | 56 | 望道小学 | 500 | |
57 | 夏演小学 | 250 | ||
58 | 浙大教科附属东河小学 | 300 | ||
佛堂 | 59 | 佛堂小学教育集团大成路校区 | 350 | |
60 | 渡磬小学 | 150 | ||
61 | 佛堂小学教育集团状元里校区 | 250 | ||
62 | 佛堂二小 | 300 | ||
63 | 佛堂三小 | 300 | ||
64 | 塔山小学 | 135 | ||
65 | 田心小学 | 180 | ||
66 | 倍磊小学 | 180 | ||
苏溪 | 67 | 苏溪一小 | 300 | |
68 | 苏溪二小 | 180 | ||
69 | 苏溪三小 | 300 | ||
70 | 苏溪四小 | 300 | ||
71 | 西山下小学 | 180 | ||
72 | 稠城一小教育集团高新区校区 | 400 | ||
上溪 | 73 | 上溪二小 | 350 | |
74 | 上溪小学 | 180 | ||
75 | 吴店小学 | 180 | ||
76 | 溪华小学 | 45 | ||
77 | 黄山小学 | 45 | ||
大陈 | 78 | 大陈小学 | 250 | |
79 | 楂林小学 | 225 | ||
80 | 东塘小学 | 135 | ||
81 | 梓林小学 | 90 | ||
义亭 | 82 | 义亭小学 | 400 | |
83 | 杭畴小学 | 250 | ||
84 | 畈田朱小学 | 135 | ||
85 | 铜溪学校 | 300 | ||
赤岸 | 86 | 赤岸小学 | 250 | |
87 | 毛店小学 | 135 | ||
88 | 尚阳小学 | 45 | ||
公办小学小计 | 24211 | 其中外籍学生70人 | ||
福田 | 89 | 启元小学 | 225 | 原启东小学 |
90 | 北下朱小学 | 180 | 原皖松小学 | |
江东 | 91 | 东苑小学 | 135 | 原育英小学 |
92 | 东江小学 | 45 | 原曙光小学 | |
稠江 | 93 | 枫华学校 | 225 | 原金鹰学校 |
94 | 察院厅小学 | 135 | 原金桥小学 | |
95 | 松门里学校东校区 | 45 | 原松门山学校 | |
96 | 松门里学校西校区 | 45 | ||
97 | 昌德学校 | 135 | 原新联学校 | |
98 | 崇德小学 | 150 | 原博文小学 | |
99 | 石鱼小学 | 90 | 原欣欣小学 | |
北苑 | 100 | 复兴小学 | 135 | 原柳青小学 |
101 | 拥军小学 | 135 | 原丹晨小学 | |
102 | 凌云小学 | 45 | 原杨街小学 | |
后宅 | 103 | 起航小学 | 180 | 原文华小学 |
廿三里 | 104 | 廿三里第五小学 | 135 | 原静远小学 |
105 | 廿三里第六小学 | 45 | 原王店小学 | |
106 | 开元路小学 | 135 | 原开元小学 | |
城西 | 107 | 城西第三小学 | 180 | 原蓝天小学 |
108 | 城西第四小学 | 90 | 原博一小学 | |
109 | 城西第五小学 | 135 | 原西城小学 | |
佛堂 | 110 | 天吉路学校 | 180 | 原鸿志学校 |
111 | 新苗巷小学 | 45 | 原育才小学 | |
112 | 新成小学 | 45 | 原成杰小学 | |
苏溪 | 113 | 胡宅小学 | 45 | 原华立小学 |
上溪 | 114 | 月湖小学 | 135 | 原阳光小学 |
“民转公”小学小计 | 3075 | |||
福田 | 115 | 復大实验学校 | 180 | |
江东 | 116 | 艺术学校 | 360 | |
117 | 枫叶学校 | 120 | ||
北苑 | 118 | 群星外国语英特小学 | 180 | |
119 | 群星外国语学校 | 210 | ||
120 | 新义中学 | 180 | ||
后宅 | 121 | 商城学校 | 130 | |
城西 | 122 | 义乌公学 | 200 | |
苏溪 | 123 | 正阳实验学校 | 215 | |
民办小学小计 | 1775 | |||
合计 | 29061 |
注:另有星光实验学校小学一年级特教班2个班共20人,由星光实验学校自行组织招生。