2022年西安浐灞生态区小学招生划片范围(学区范围):
学校名称 | 东界限 | 南界限 | 西界限 | 北界限 | 备注 | 所在产业园 |
浐灞第一小学、浐灞一小创新小学 | 广运潭大道 | 浐灞一路 | 北辰东路 | 浐灞三路 | 含浐灞1号 | 总部创意产业园 |
浐灞第二小学 | 灞柳西路 | 浐灞大道 | 浐河东路 | 欧亚大道 | 金融商务产业园 | |
浐灞第三小学 | 北辰东路-矿山路-广运潭西路延伸段(老人仓村) | 米秦北路(东岭欣城北规划路) | 金花北路 (东二环) | 广安路 | 含西岸国际二期、四期、罗马嘉园 | 数字商贸产业园 |
浐灞第四小学 | 灞河西路 | 欧亚三路 | 北辰路 | 北三环-广运潭大道-欧亚六路 | 不含任家寨村 | 总部创意产业园 |
浐灞实验小学 | 欧亚大道 | 华文路 | 锦堤五路 | 世博大道 | 含恒大御景、紫薇花园洲、振业泊岸 | 世园会展产业园 |
浐灞第六小学 | 十里铺北路 | 矿山路 | 广运潭大道-玄武东路-广运潭西路延伸段(南) | 广兴路 | 含缇香郡、翠屏湾 | 数字商贸产业园 |
浐灞御锦城小学(浐灞七小、浐灞七小创新小学) | 御城路-御锦四路-东三环 | 长乐东路 | 浐河东路 | 快速干道 | 仅含御锦城小区 | 金融商务产业园 |
学校名称 | 东界限 | 南界限 | 西界限 | 北界限 | 备注 | 所在产业园 |
浐灞第八小学 | 后堡路-新岛路-香湖湾一路 | 世博大道 | 东三环 | 世博中路 | 含中南林樾、世园大公馆 | 世园会展产业园 |
浐灞第十小学 | 浐河西路 | 高架快速干道 | 十里铺北路 | 米秦北路 | 数字商贸产业园 | |
浐灞第十一小学 | 东三环 | 韩森东路 | 浐河东路 | 长乐东路 | 含水岸东方三期、檀香园 | 金融商务产业园 |
浐灞第十二小学 (原十里铺小学) | 高速快速干道 | 华清东路 | 十里铺北路 | 高架快速干道 | 含杨家湾村、十里铺街办 | 数字商贸产业园 |
浐灞第十三小学 (原务庄中心小学) | 纺渭路(114县道)-绕城高速 | 世博中路-歇驾寺路(Y228) | 东三环 | 务庄桥-新筑收费站 | 1.以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 2.含郝家村 | 世园会展产业园 |
浐灞第十四小学 (原月登阁小学) | 浐河西路 | 南三环 | 长鸣路 | 新兴南路-田马路-月登阁路 | 不含海亮唐宁府 | 雁鸣生态产业园 |
浐灞第十五小学 (原新房小学) | 浐河西路 | 玄武东路-广运潭大道-广兴路-广宁路 | 北辰东路 | 浐灞大道 | 含福利院、华远海蓝城;不含西岸国际二期、四期、罗马嘉园 | 总部创意产业园 |
浐灞第十六小学 (原和平小学) | 灞河西路-北三环-广运潭大道 | 欧亚六路 | 北辰路 | 灞浦三路 | 以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 | 总部创意产业园 |
学校名称 | 东界限 | 南界限 | 西界限 | 北界限 | 备注 | 所在产业园 |
浐灞第十七小学 (原夏家堡小学) | 灞河西路 | 灞浦三路 | 北辰路 | 东风路 | 1.以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 2.含家润碧泽园、启源小区 | 湿地文旅产业园 |
浐灞第十八小学 (原灞桥区实验小学) | 柳雪路 | 东城大道 | 东三环 | 灞柳西路-陇海线铁路 | 1.以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 2.含郭渠村1组、西铁浐灞生态苑小区;不含香江湾 | 金融商务产业园 |
浐灞第十九小学 (原古都希望中心小学) | 绕城高速 | 陇海线铁路 | 纺渭路 (X114) | 1.以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 2.含读书村、白庙村、新兴村、香杨村 | 世园会展产业园 | |
浐灞第二十小学 (原田家湾小学) | 浐河西路 | 新兴北路 | 田马路-沁水路 | 张黄坡路 | 不含草南社区 | 雁鸣生态产业园 |
浐灞第二十一小学 (原斡珥垛小学) | 十里铺北路 | 快速干道 | 东二环 | 米秦北路(东岭欣城北规划路) | 数字商贸产业园 | |
浐灞第二十二小学 (原长乐坡中心小学) | 浐河西路 | 长荣路 | 浐灞边界 (铁路沿线) | 长乐东路 | 含东小寨村、上水苑;不含沁水新城、长乐小区、荣德棕榈湾、长乐府、尉家坡社区 | 数字商贸产业园 |
学校名称 | 东界限 | 南界限 | 西界限 | 北界限 | 备注 | 所在产业园 |
浐灞第二十三小学 (原张黄坡小学) | 浐河西路-张黄坡路-沁水路 | 张家坡路 | 浐灞边界 | 长荣路 | 含沁水新城、华丰园、长乐小区、荣德棕榈湾、长乐府、尉家坡社区、草南社区、龙腾万都汇 | 数字商贸产业园 |
浐灞第二十四小学 (原李家堡小学) | 浐河西路 | 米秦北路 | 广运潭西路延伸段(老人仓村) | 矿山路-十里铺北路-广宁路 | 不含缇香郡、翠屏湾 | 数字商贸产业园 |
浐灞第二十五小学 (原张杨湾小学) | 浐河西路 | 长乐东路 | 浐灞边界 (铁路沿线) | 华清东路-高架快速干道 | 不含杨家湾村、上水苑、东小寨村 | 数字商贸产业园 |
浐灞第二十六小学 (原滹沱小学) | 北辰东路-浐灞三路-广运潭大道 | 广安路 | 北辰路 | 欧亚大道 | 1.以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 2.不含浐灞1号、赵村 | 总部创意产业园 |
浐灞第二十七小学 (原白杨寨小学) | 浐河西路 | 新兴南路 | 田马路 | 新兴北路 | 含白杨寨新村 | 雁鸣生态产业园 |
浐灞第二十八小学 (原马腾空小学) | 浐河西路 | 浐灞边界 | 长鸣路 | 南三环 | 含马腾空村 | 雁鸣生态产业园 |
浐灞第二十九小学 (原赵村小学) | 浐河西路 | 欧亚大道 | 北辰路 | 欧亚三路 | 1.以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 2.含赵村 | 总部创意产业园 |
学校名称 | 东界限 | 南界限 | 西界限 | 北界限 | 备注 | 所在产业园 |
浐灞第三十小学 (原广大门小学) | 浐河西路 | 浐灞大道 | 广运潭大道 | 欧亚大道 | 不含福利院 | 总部创意产业园 |
浐灞第三十一小学 (原明远小学) | 十里铺北路 | 华清东路 | 东二环 | 快速干道 | 以2019年学区为依据,户籍人口对应原学区三年不变 | 数字商贸产业园 |
浐灞第三十二小学 (原东城一小黄邓分校) | 东三环 | 世博大道 | 锦堤一路 | 世博中路 | 含谢一村、谢二村 | 世园会展产业园 |
浐灞第三十三小学 (原华清路小学) | 东三环 | 快速干道 | 浐河东路 | 浐灞大道-金茂一路 | 含香江湾;不含郭渠村1组、西铁浐灞生态苑小区 | 金融商务产业园 |
交大附中右岸学校 (小学部) | 锦堤三路 | 锦槐五路 | 欧亚大道 | 锦槐六路 | 含下桥梓口村、上桥梓口村、康家村、秦家村、段家村村民子女 | 世园会展产业园 |
浐灞第十学校 (小学部) | 广运潭大道 | 启源二路 | 北辰路 | 浐灞边界 | 湿地文旅产业园 | |
浐灞丝路学校 (小学部) | 浐河西路 | 浐灞边界 | 长鸣路-月登阁-田马路 | 咸宁东路 | 浐灞生态区开发建设商住楼盘 | 雁鸣生态产业园 |
备注:生态区与行政区交叉区域学校,学区以2019年原行政区学区划分为依据,户籍人口对应原学区三年不变(涉及调整的除外),2022年为第3年。
原行政区移交小学及对口中学
学校名称 | 学 区 范 围 | 对口初中 | |||
浐灞第三十一小学 (原明远小学) | 东二环以东,未央界以南,灞桥界以西,华清路以北 | 市陕汽二校 | |||
浐灞第二十八小学 (原马腾空小学) | 马腾空村、东至浐河西路,西至长鸣路,南至雁塔区、长安区交界,北至南三环。 | 市七十八中学 | |||
浐灞第十四小学 (原月登阁小学) | 月登阁村、东至浐河西路,西至长鸣络,南至南三环,北至东月路-(田马路)-新兴南路。 | 市七十八中学 | |||
浐灞第二十小学 (原田家湾小学) | 田家湾村、东至浐河西路,西至田马路-沁水路两侧(雁塔地界),南至田史路-新兴北路,北至恒大绿洲小区北规划路。 | 市七十八中学 | |||
浐灞第二十七小学 (原白杨寨小学) | 史家湾村、白杨寨村、东至浐河西路,西至田马路(含白杨寨小区),南至东月路-(田马路)-新兴南路,北至田史路-新兴北路。 | 市七十八中学 | |||
浐灞第二十三小学 (原张黄坡小学) | 黄家坡社区、张家坡村、高楼村、尉家坡社区、草南社区、草北社区、沁水新城、棕榈湾、丰园小区、灞业大境、长乐小区、龙湖香醍、长乐府、龙腾万都汇 | 灞桥区五环中学 |