2022年广州市荔湾区小学毕业生电脑派位分组:
组别 | 中学 | 小学 | 备注 |
1组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 环市西路小学(竹苑校区、绿森林校区) | |
广州市真光中学初中部岭南校区 | 流花路小学 | ||
广州市第一中学初中部 | 环翠园小学 | ||
广州市第一中学姜中宏校区 | 广雅小学(东风西校区、岭南湾畔校区) | ||
广州市第四中学初中津园校区 | |||
广州市第四中学初中雁园校区 | |||
广州市西关外国语学校校本部 | |||
广州市西关外国语学校彩虹桥校区 | |||
广州市西关外国语学校文昌南校区 | |||
广州市南海中学 | |||
广州市陈嘉庚纪念中学 | |||
广州市美华中学 | |||
广州市流花中学 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校南岸路校区 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校东风西校区 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
2组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 汇龙小学 | |
广州市真光中学初中部岭南校区 | 华侨小学(校本部) | ||
广州市第一中学初中部 | 西华路小学 | ||
广州市第一中学姜中宏校区 | 芦荻西小学 | ||
广州市第四中学初中津园校区 | 西关外国语学校(泮溪校区) | ||
广州市第四中学初中雁园校区 | |||
广州市西关外国语学校校本部 | |||
广州市西关外国语学校彩虹桥校区 | |||
广州市西关外国语学校文昌南校区 | |||
广州市南海中学 | |||
广州市陈嘉庚纪念中学 | |||
广州市美华中学 | |||
广州市流花中学 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校南岸路校区 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校东风西校区 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
3组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 乐贤坊小学 | |
广州市真光中学初中部岭南校区 | 三元坊小学 | ||
广州市第一中学初中部 | 耀华小学 | ||
广州市第一中学姜中宏校区 | 宝源小学 | ||
广州市第四中学初中津园校区 | 西关实验小学(光复校区) | ||
广州市第四中学初中雁园校区 | 华侨小学(荔枝湾校区) | ||
广州市西关外国语学校校本部 | |||
广州市西关外国语学校彩虹桥校区 | |||
广州市西关外国语学校文昌南校区 | |||
广州市南海中学 | |||
广州市第二十四中学 | |||
广州市美华中学 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校南岸路校区 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校东风西校区 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
4组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 西关培正小学(恩宁校区) | |
广州市真光中学初中部岭南校区 | 詹天佑小学 | ||
广州市第一中学初中部 | 龙津小学 | ||
广州市第一中学姜中宏校区 | 西关外国语学校(如意坊校区) | ||
广州市第四中学初中津园校区 | |||
广州市第四中学初中雁园校区 | |||
广州市西关外国语学校校本部 | |||
广州市西关外国语学校彩虹桥校区 | |||
广州市西关外国语学校文昌南校区 | |||
广州市西关培英中学 | |||
广州市第二十三中学 | |||
广州市第二十四中学 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校南岸路校区 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校东风西校区 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
5组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 沙面小学(校本部、岭南校区、御景一号校区) | |
广州市真光中学初中部岭南校区 | 文昌小学 | ||
广州市第一中学初中部 | 蒋光鼐纪念小学 | ||
广州市第一中学姜中宏校区 | |||
广州市第四中学初中津园校区 | |||
广州市第四中学初中雁园校区 | |||
广州市西关外国语学校校本部 | |||
广州市西关外国语学校彩虹桥校区 | |||
广州市西关外国语学校文昌南校区 | |||
广州市南海中学 | |||
广州市第二十三中学 | |||
广州市西关培英中学 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校南岸路校区 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校东风西校区 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
6组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 沙面小学(柏悦湾校区、大坦沙校区) | |
广州市第一中学初中部 | 河沙小学 | ||
广州市第一中学姜中宏校区 | 双桥学校(小学部) | ||
广州市第四中学初中逸园校区 | |||
广州市第四中学初中雁园校区 | |||
广州市西关外国语学校校本部 | |||
广州市西关外国语学校彩虹桥校区 | |||
广州市西关外国语学校文昌南校区 | |||
广州市西关培英中学 | |||
广州市美华中学 | |||
广州市荔湾区双桥学校 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校南岸路校区 | |||
广州市荔湾区西关广雅实验学校东风西校区 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
7组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 金兰苑小学 | 金兰苑小学学生可以自愿申请跨组到第9组参加电脑派位 |
广州市真光中学初中部实验校区 | 康有为纪念小学 | ||
广州市真光中学初中部芳花校区 | 鸿图苑小学 | ||
广州市第四中学初中逸园校区 | 合兴苑小学 | ||
广州市西关外国语学校校本部 | 西关实验小学(芳和校区) | ||
中国教育科学研究院荔湾实验学校 | |||
广州市荔湾区花地中学 | |||
广东实验中学荔湾学校 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
8组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 林凤娥小学 | |
广州市真光中学初中部实验校区 | 五眼桥小学 | ||
广州市第四中学初中逸园校区 | 葵蓬小学 | ||
广州市西关外国语学校校本部 | 南塘大街小学 | ||
广州市第九十三中学 | 德明中英文小学 | ||
中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 广州市真光中学附属小学 西关培正小学(凯粤湾校区) | ||
广州市荔湾区花地中学 | |||
广东实验中学荔湾学校 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
9组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 海北小学 | |
广州市真光中学初中部实验校区 | 增滘小学(江北校区) | ||
广州市第四中学初中逸园校区 | 龙溪小学 | ||
广州市西关外国语学校校本部 | 德明实验小学 | ||
广州市荔湾区东漖中学 | |||
中国教育科学研究院荔湾实验学校 | |||
广州市荔湾区花地中学 | |||
广东实验中学荔湾学校 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
10组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 何香凝纪念学校 | |
广州市真光中学初中部实验校区 | 南漖小学 | ||
广州市第四中学初中逸园校区 | 海中小学 | ||
广州市西关外国语学校校本部 | 西塱小学 | ||
广州市荔湾区文伟中学 | |||
中国教育科学研究院荔湾实验学校 | |||
广州市荔湾区花地中学 | |||
广东实验中学荔湾学校 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
11组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 鹤洞小学 | 芳村小学学生可以自愿申请跨组到第10组参加电脑派位 |
广州市真光中学初中部实验校区 | 新东小学 | ||
广州市第四中学初中逸园校区 | 东沙小学 | ||
广州市西关外国语学校校本部 | 芳村实验小学 | ||
广州市荔湾区金道中学 | 坑口小学 | ||
中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 培真小学 | ||
广州市荔湾区花地中学 | 精博小学 | ||
广东实验中学荔湾学校 | 芳村小学 | ||
广东广雅中学初中部 | |||
12组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 广东实验中学荔湾学校(第一、二、三小学部) | |
广州市真光中学初中部实验校区 | 华南师范附属学校荔湾小学 | ||
广东实验中学荔湾学校 | |||
广州市荔湾区文伟中学 | |||
广州市荔湾区金道中学 | |||
中国教育科学研究院荔湾实验学校 | |||
广东广雅中学初中部 | |||
13组 | 广州市真光中学初中部本部校区 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校(小学部) | |
广州市真光中学初中部实验校区 | |||
广州市荔湾区东漖中学 | |||
中国教育科学研究院荔湾实验学校 | |||
广东实验中学荔湾学校 | |||
广东广雅中学初中部 |