片号 | 升学对应区域 | 初中学校代码 | 初中学校名称 | |
1 | 2031 | 成都市双眼井小学 | 2003 | 成都市第十一中学 |
2024 | 成都市鼓楼小学 | 2024 | 成都市树德实验中学(东马棚) | |
2050 | 成都市新华路小学 | 2023 | 成都市石室联合中学(陕西街) | |
2 | 2029 | 成都市回民小学 | ||
2041 | 成都市实验小学 | 2024 | 成都市树德实验中学(东马棚) | |
2023 | 成都市东城根街小学 | 2023 | 成都市石室联合中学(陕西街) | |
2032 | 成都市泡桐树小学 | 2005 | 成都市树德实验中学(东区) | |
2036 | 成都市少城小学 | 2004 | 成都市蜀华学校 | |
2035 | 成都市彩虹小学 | |||
2039 | 成都市胜西小学 | |||
3 | 2028 | 成都市浣花小学校 | 2024 | 成都市树德实验中学(东马棚) |
2021 | 成都市草堂小学 | 2023 | 成都市石室联合中学(陕西街) | |
2054 | 成都市实验小学文苑分校 | 2004 | 成都市蜀华学校 | |
2043 | 成都市实验小学青华分校 | 2027 | 成都市树德实验中学(西区) | |
2028 | 成都市石室联合中学(西区) | |||
4 | 2017 | 四川师范大学实验外国语学校 | 2027 | 成都市树德实验中学(西区) |
2044 | 成都市实验小学战旗分校 | 2028 | 成都市石室联合中学(西区) | |
2025 | 西南财经大学附属小学 | 2025 | 成都市青羊实验中学 | |
2042 | 成都市花园(国际)小学 | 2022 | 成都市石室联合中学(金沙校区) | |
5 | 2037 | 成都市泡桐树小学境界分校 | 2025 | 成都市青羊实验中学 |
2001 | 成都市青羊实验中学附属小学 | 2022 | 成都市石室联合中学(金沙校区) | |
2059 | 成都市泡桐树小学西区分校 | 2066 | 成都市泡桐树中学 | |
2057 | 成都市金沙小学 | |||
6 | 2045 | 成都市同辉(国际)学校 | 2007 | 成都市第三十七中学校 |
2033 | 成都市实验小学西区分校 | 2068 | 成都市青羊实验中学(光华校区) | |
2061 | 成都市东坡小学 | |||
7 | 2027 | 成都市实验小学明道分校 | 2068 | 成都市青羊实验中学(光华校区) |
2008 | 成都市成飞中学 | |||
8 | 2034 | 成都市清波小学校 | 2067 | 成都市树德实验中学(清波校区) |
2060 | 成都市草堂小学西区分校 | |||
9 | 2022 | 成都市成飞小学 | 2008 | 成都市成飞中学 |
10 | 2019 | 成都市文翁实验小学 | 2029 | 成都市文翁实验中学 |
2049 | 成都市康河小学 | |||
2046 | 成都市胜西小学高坎校区 | |||
2030 | 成都市泡桐树小学绿舟分校 | |||
11 | 2048 | 成都市青羊区特殊教育学校 | 2048 | 成都市青羊区特殊教育学校 |
注:1.本表的划片范围包括单校划片入学或多校划片电脑随机录取入学两种方式。其中,第8至第11片为单校划片入学。成都市蜀华学校自愿直升的小学毕业生不在此表中。