学校名称 | 西川中学【北】 | 师大一中【锦江】 |
办学性质 | 武侯区高完中(注册高中,仅办初中) | 锦江区初中(已经在修建小学) |
意义:如高中正式开招,初升高有直升优势 | 意义:如小学开招,本校就读有直升优势。但非本校难度更大 | |
地理位置 | 肖家河广福桥3号 | 静安路288号 |
分班情况 | 2020年11班,2019年10班,每班50人左右,平行分班 | 2020年平行分班20个班〔450人住校摇号), 2019年平行分班〔7住读版+11走读班) |
伙食情况 | 配餐制:普遍反映伙食好 | 配餐制:三餐两点 |
住宿情况 | 4.6.8人间配有卫生间、空调、书桌、衣柜等成套设施 | 6.8.12人间配有卫生间、淋浴间、空调、书桌、衣柜等成套设施 |
作息时间 | 7:30到校,上午5节,下午4节 8:00-12:10上午课 12:50-13:50午自习 17:50-18:40晚餐 18:50-20:50晚自习 周五17:30放学 周日18:30返校,住校不托管 | 7:50早读12;20午餐 12:55-13;45午休 1:45-2;05英语朗谈 18:00-18:50晚餐 19:00-21:30晚自习 周五初一16:30放学其它年级17:00放学 周日18:00返校住校可托管 |
费用情况 | 学费32400元/年; 住宿费1100元/年; 代管费2500元/年; 伙食费走读31元/天,住校39元/天 | 学费33600/元; 住宿费1200/年; 代管费3800元/年; |
费用上,西川中学(北)略低于师大一中(锦江),但相差不大 | ||
奖学金 | 40万奖学金;在7.8年级期末奖励给优秀学生 | 特等奖30000元/年——五等奖2000元/年 |
初升高情况 | 1.全员中考、公办高中为主 2.市级指标5个 3.区级指标到校:12中、西北中学、武侯高中 | 1.全员中考、公办高中为主 2.市级指标9个 3.区级指标到校:川师附中、盐道街中学、田家炳中学 4.少数升入师大一中龙泉 |
中考出口 | 2020年重点率96%; 600以上80%;640上全市18%; 2019年重点率96%; 630以上58人;620以上145人; 600以上52.2%; | 2020年重点率93.82%; 600分以上共有472人; 2019年重点率94.64%; 600分以上40%; 2018年重点率93%; 600分以上337人; |
中考出口上西川中学〔北)重点率近两年更有优势 | ||
摇中概率 | 2019年通过审核3786人,摇号计划95人,比例2.51%; 2018年通过审核2959人,摇号计划104人,比例3.51% | 2019年通过审核2727人,摇号计划243人,比例8.91%; 2018年通过审核2783人,摇号计划243人,比例8.73%; |
摇中概率上西川中学(北)摇中概率远低于师大一中锦江竞争更激烈。 |
➤两校整体教学管理、师资配备、教学硬件、生源层面整体平台相当,家长可以根据住校或者走读考虑学校交通问题。因为两校都不能满足全员住校;居家附近的可以选择就近走读,但是走读和住校都统一在校晚自习;
➤从整体摇号的中签率和招生计划来看,师大一中的招生计划比西川中学多而网报人数又少于西川,从概率分析师大一中中签率要高一点。当然这两所学校都是近三年中签率最低的民办,从此也可以侧面反映大家对着两所学校的关注度非常高,社会口碑也很不错;
➤从初升高角度来看,锦江区的高中有师大附中、盐道街、田家炳。武侯区高中学校是川大附中、西北中学和武侯高中。锦江区高中整体优于武侯区高中,对于想要以区内指标到校选择高中学校的可以考虑师一锦江;
➤从特优生层面来看,西川中学的优生比例高于师大一中,但是师大一中的绝对人数比西川高,因为师大一中整体招生基数大于西川中学;
➤从两校区的硬件条件来看,因为两个校区都是较为成熟的校区所以硬件条件一般,校园环境来看师一较西川更为开阔一点。从住校条件来看,西川中学要优于师大一中。师大一中住宿最多有12人间,西川中学最多八人间,大部分是六人间。师大一中住小从2020年招生简章来看,还明确说申请住校人数大于学校实际床位还需要统一摇号;
➤在考虑选择民办学校的时候也要相对自己能够进入的公立学校或者摇号划片的学校进行综合性价比的权衡对比。