1 | 南街小学 | 临邛中学 | |
北街小学 | |||
西街小学 | |||
文昌小学 | |||
2 | 十方堂小学 | 宝林中学 | |
宝林小学 | |||
前进小学 | |||
3 | 固驿小学 | 固驿中学 | |
新安小学 | |||
4 | 桑园小学 | 桑园中学 | |
茶园小学 | |||
5 | 拱辰小学 | 拱辰中学 | |
南君平小学 | |||
6 | 西桥学校 | 西桥学校 | |
7 | 白鹤学校 | 白鹤学校 | |
8 | 高埂学校 | 高埂学校 | |
9 | 冉义小学 | 冉义中学 | |
付安小学 | |||
10 | 羊安小学 | 羊安中学 | |
泉水小学 | |||
11 | 牟礼小学 | 牟礼中学 | |
永丰小学 | |||
12 | 回龙小学 | 回龙中学 | |
13 | 兴贤小学 | 兴贤中学 | |
14 | 孔明学校 | 孔明学校 | |
15 | 平乐学校 | 平乐学校 | |
石头小学 | |||
16 | 卧龙小学 | 平乐中学 | |
下坝小学 | |||
道佐小学 | |||
17 | 临济学校 | 临济学校 | |
18 | 夹关学校 | 夹关学校 | |
太和学校 | |||
19 | 天台学校 | 天台学校 | |
20 | 水口学校 | 水口学校 | |
马湖小学 | |||
21 | 大同学校 | 大同学校 | |
石坡小学 | |||
22 | 火井小学 | 火井中学 | |
银杏小学 | |||
南宝山镇小学 | |||
23 | 高何小学 | 高何学校 | |
高何学校 | |||
24 | 第一、三、四、五学区(固驿小学和新安小学除外) | 邛崃一中 | 随机派位 |
25 | 第二学区和固驿小学、新安小学 | 高埂中学 | 随机派位 |
★(划片范围仅供参考,最终以当年官方信息发布为准)【成都邛崃市2021年小升初划片范围正式出炉:点击查看】