小升初网

2020年武汉外国语学校小学部招生录取名单

2020-07-28 08:50:15
来源:小升初网  

5.jpg

  2020年武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)小学部招生共录取241人(并列1人),公示如下:

  021427  021693  021799  022333  022536  022580  023026  023217

  023771  024237  024678  024682  024894  024930  026185  026674

  027086  027108  027380  027390  027656  028347  028443  028492

  028534  028698  029077  029659  031183  031603  032251  032660

  032837  033031  033777  033801  034745  034856  034975  035758

  035990  036271  036807  036976  037346  037529  038266  038395

  038637  038943  039868  041557  044222  044924  045504  045943

  046429  047326  047669  048802  048885  049074  049192  049193

  051294  051877  051918  052488  052809  052887  053617  053957

  053962  054400  054438  054467  054610  054738  054929  054952

  055045  055311  055355  055607  056026  056473  057047  057215

  057593  057603  057613  058268  058368  058532  058535  059250

  059951  061223  061892  062101  062142  062448  062536  062859

  062956  063319  063503  063554  063856  064299  064438  064439

  064489  064539  064598  064996  065125  065318  065375  065379

  065381  065448  065656  065871  066096  066283  066389  066447

  066501  066540  066558  066917  066922  067468  067624  067714

  067755  067815  068404  068601  068803  069517  069543  069703

  069711  069739  069804  069891  073270  074280  074609  076698

  078056  111370  111387  111473  111677  111686  111863  112490

  112883  112935  113120  113191  113571  113713  114045  114668

  115097  115643  115685  115771  115890  116114  116451  116756

  116960  117612  118526  118847  119083  119324  119999  121326

  122685  122924  124148  124154  124891  125742  126566  129893

  137509  147176  153286  155809  157498  165970  167583  182248

  182667  182783  183025  183345  183440  183662  184077  184439

  184547  184742  184786  185615  185942  188250  188266  188545

  188765  188818  188875  188900  189528  189690  189869  191691

  192416  193468  194453  194731  194895  195067  195436  195483

  195840  196305  196483  196628  197783  198467  198904  199757

  199813

  请点击 结果查询链接

2020年武汉外国语学校初中部录取分数线及面谈成绩查询

2020年武汉外国语学校初中部录取分数线及面谈成绩查询

2020-07-28

2020年武汉外国语学校初中部小升初面谈机考真题

2020年武汉外国语学校初中部小升初面谈机考真题

2020-07-26

2020年武汉外国语学校小升初面谈时间+注意事项

2020年武汉外国语学校小升初面谈时间+注意事项

2020-07-22